a.a. 2003 -2004
|
NOVEMBRE
|
DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | ||||||||||||||||||||
| 1 | S | 1 | L | 1 | G | 1 | D | 1 | L | 1 | G | 1 | S | 1 | M | 1 | G | 1 | D | ||||||||||
| 2 | D | 2 | M | 2 Eserc. | 2 | V | 2 | L | Es. Mecc | 2 | M | 2E | 2 | V | 2 | D | 2 | M | 2 | V | 2 | L | |||||||
| 3 | L | 3 | M | 2 Eserc. | 3 | S | 3 | M | Es. Term. | 3 | M | 2T | 3 | S | 3 | L | 3 | G | 3 | S | 3 | M | |||||||
| 4 | M | 4 | G | 2 Eserc. | 4 | D | 4 | M | Es. Orale | 4 | G | 2T | 4 | D | 4 | M | 4 | V | 4 | D | 4 | M | |||||||
| 5 | M | 5 | V | 5 | L | 5 | G | 5 | V | 5 | L | 5 | M | 5 | S | 5 | L | 5 | G | ||||||||||
| 6 | G | 6 | S | 6 | M | 6 | V | 6 | S | 6 | M | 6 | G | 6 | D | 6 | M | 6 | V | ||||||||||
| 7 | V | 7 | D | 7 | M | 1T - 1E | 7 | S | 7 | D | 7 | M | 7 | V | 7 | L | 7 | M | 7 | S | |||||||||
| 8 | S | 8 | L | 8 | G | 2 Teoria | 8 | D | 8 | L | 8 | G | 8 | S | 8 | M | 8 | G | 8 | D | |||||||||
| 9 | D | 9 | M | 1T - 1E | 9 | V | 9 | L | 9 | M | 1T-1E | 9 | V | 9 | D | 9 | M | 9 | V | 9 | L | ||||||||
| 10 | L | 10 | M | 1T - 1E | 10 | S | 10 | M | 10 | M | 2T | 10 | S | 10 | L | 10 | G | 10 | S | 10 | M | ||||||||
| 11 | M | 11 | G | 1T - 1E | 11 | D | 11 | M | 11 | G | 2T | 11 | D | 11 | M | 11 | V | 11 | D | 11 | M | ||||||||
| 12 | M | 12 | V | 12 | L | 12 | G | 12 | V | 12 | L | 12 | M | 12 | S | 12 | L | 12 | G | ||||||||||
| 13 | G | 13 | S | 13 | M | 1T - 1E | 13 | V | 13 | S | 13 | M | 13 | G | 13 | D | 13 | M | 13 | V | |||||||||
| 14 | V | 14 | D | 14 | M | 1T - 1E | 14 | S | 14 | D | 14 | M | 14 | V | 14 | L | 14 | M | 14 | S | |||||||||
| 1155 | S | 15 | L | 15 | G | Prova+2T | 15 | D | 15 | L | 15 | G | 15 | S | 15 | M | 15 | G | 15 | D | |||||||||
| 16 | D | 16 | M | 1T - 1E | 16 | V | 16 | L | 16 | M | 1T-1E | 16 | V | Es. Scr. | 16 | D | 16 | M | 16 | V | 16 | L | |||||||
| 17 | L | 17 | M | 1T - 1E | 17 | S | 17 | M | 17 | M | 1T-1E | 17 | S | 17 | L | 17 | G | 17 | S | 17 | M | ||||||||
| 18 | M | 18 | G | 1T - 1E | 18 | D | 18 | M | 1T-1E | 18 | G | 1T-1E | 18 | D | 18 | M | 18 | V | 18 | D | 18 | M | |||||||
| 19 | M | 19 | V | 19 | L | 19 | G | 1T-1E | 19 | V | 19 | L | 19 | M | 19 | S | 19 | L | 19 | G | |||||||||
| 20 | G | 20 | S | 20 | M | 1T - 1E | 20 | V | 20 | S | 20 | M | 20 | G | 20 | D | 20 | M | 20 | V | |||||||||
| 21 | V | 21 | D | 21 | M | 1T - 1E | 21 | S | 21 | D | 21 | M | 21 | V | 21 | L | 21 | M | 21 | S | |||||||||
| 22 | S | 22 | L | 22 | G | 1T - 1E | 22 | D | 22 | L | 22 | G | Es. Orale | 22 | S | 22 | M | 22 | G | 22 | D | ||||||||
| 23 | D | 23 | M | 23 | V | 23 | L | 23 | M | 1T-1E | 23 | V | 23 | D | 23 | M | 23 | V | 23 | L | |||||||||
| 24 | L | 24 | M | 24 | S | 24 | M | 1T-1E | 24 | M | 1T-1E | 24 | S | 24 | L | 24 | G | 24 | S | 24 | M | ||||||||
| 25 | M | 2 Teoria | 25 | G | 25 | D | 25 | M | 1T-1E | 25 | G | 2T | 25 | D | 25 | M | 25 | V | 25 | D | 25 | M | |||||||
| 26 | M | 2 Teoria | 26 | V | 26 | L | 26 | G | 1T-1E | 26 | V | 26 | L | 26 | M | 26 | S | 26 | L | 26 | G | ||||||||
| 27 | G | 2 Teoria | 27 | S | 27 | M | 27 | V | 27 | S | 27 | M | 27 | G | 27 | D | 27 | M | 27 | V | |||||||||
| 28 | V | 28 | D | 28 | M | 28 | S | 28 | D | 28 | M | 28 | V | 28 | L | 28 | M | 28 | S | ||||||||||
| 29 | S | 29 | L | 29 | G | 29 | D | 29 | L | 29 | G | 29 | S | 29 | M | 29 | G | 29 | D | ||||||||||
| 30 | D | 30 | M | 30 | V | ES I UD | 30 | M | 30 | V | 30 | D | 30 | M | 30 | V | 30 | L | |||||||||||
| 31 | M | 31 | S | 31 | M | 31 | L | 31 | S | 31 | M | ||||||||||||||||||
T= Lezione teorica, E = Esercitazione
Il contenuto giornaliero delle lezioni è riportato all'indirizzo: Piano dettagliato lezioni 03_04